- Главная
- Каталог
- Дизельные генераторы
- Дизельный генератор АД 200 кВт открытый DOOSAN
Дизельный генератор АД 200 кВт открытый DOOSAN
Технические характеристики
Серия | АД |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Мощность номинальная, кВА | 250 |
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность максимальная, кВА | 275 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 360 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 720 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 40 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 53,3 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11,3 |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытая на раме |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2900х1050х1600 |
Масса, кг | 2300 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
Производитель двигателя | DOOSAN |
Двигатель | |
Производитель / Модель | DOOSAN P126TI |
Мощность номинальная, кВт | 234 |
Мощность максимальная, кВт | 257 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | L |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203 |
Тип топливного фильтра | одноразовый |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 910 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384х870х1202 |
Генератор (альтернатор) | |
Производитель / Модель | MOTOR 4D |
Постоянная мощность (кВт) | 200 |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 360 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | электронный |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Контроллер | |
Производитель / Модель | SMARTGEN / HGM-6120U |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | нет |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1KV) |
Класс защиты | IP55 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25....+70 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8-36 |
Функция задержки запуска | да |
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15...360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15...360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0,71 |