Станки бу и после ремонта
Наша компания может помочь в подборе промышленного оборудования БУ по низким ценам: токарные станки, фрезерные, сверлильные, кузнечно-прессовое оборудование. Список станков постоянно обновляется, поэтому актуальную информацию лучше уточнять у менеджеров.
Отправить запрос на подбор оборудования нашими специалистами можно по адресу zvk@vega-prom.ru
Наименование | Локация | Описание | Цена без НДС |
1м63 рмц 2800 мм | Краснодарский край | Подключен | 560000 |
1м63 1975г. рмц 2800 мм | Воронеж | Демонтирован | 395000 |
165 рмц 2800мм | Воронеж | 1280000 | |
165 РМЦ 2800мм | Нижний Новгород | оснащён конусной линейкой | 1730000 |
165 1977 РМЦ 2.8 м | Воронеж | 1730000 | |
165 рмц 3000мм | Урал | комплектность на фото | 1380000 |
164 РМЦ 2800 мм 1963г | Челябинск | 1120000 | |
1М65 рмц 2.8м., середина 80-х годов | Самара | 1960000 | |
165 рмц 5000 мм. 1956г. | Владимирская обл. | Подключен. Можно проверить в работе. Цена с погрузкой. С 56г отработал 35-40 лет и отшлифовали направляющие. Был кап ремонт, направляющие ровные. | 1290000 |
165 1973 г.в. с РМЦ 3м. | Татарстан | Подключен. Можно проверить с вашим токарем. Станок на улице под тентом. Увеличен диаметр обработки до 1200 на расстоянии 400мм | 1800000 |
165 1975г РМЦ 2800мм | Волгоград | в рабочем состоянии, цена с демонтажем и погрузкой | 1380000 |
165 (или 1М65) рмц 2800. 1983 гв | Липецк | деление платежа, ндс + НАЛ 50/50. в рабочем состоянии, на данный момент отключен | 1490000 |
16К20 РМЦ 1500 после ремонта | МО |
цена наличными 675000 руб оплата на ИП + 8% |
675000 |
- Сортировать по:
- цене
- названию
- дате добавления