- Главная
- Каталог
- Станки бу и после ремонта
- Станок токарно-винторезный 1В62Г РМЦ 1000мм
Станок токарно-винторезный 1В62Г РМЦ 1000мм
Станок находится в г.Одинцово, можно проверить в работе
Наименование параметра | 1В62Г |
---|---|
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 445 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины, мм | 620 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750,1000,1500 |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 650,900,1400 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 54 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 10...1400 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 16..1800 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | М5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Подачи | |
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 650, 900, 1400 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 280 |
Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (салазок), мм | 130 |
Число ступеней продольных/ поперечных подач | 50/ 50 |
Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,018..22,4 |
Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,009..11,2 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | 4/ 2 |
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1 |
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | 0,1 |
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Перемещение салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 36 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..224 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 45 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 77..0,125 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 36 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..224 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 45 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 77..0,125 |
Предохранитель от перегрузки | есть |
Блокировка продольных и поперечных подач | есть |
Выключающие продольные упоры | есть |
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | Ra 2.0 |
Задняя бабка | |
Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 150 |
Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±15 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 |
Привод ускоренных перемещений, кВт | 0,75 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Суммарная мощность, кВт | 8,37 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм | 2800 1190 1450 |
Масса станка (РМЦ 1000), кг | 2430 |