- Главная
- Каталог
- Грузоподъемное оборудование
- Тали
- Тали электрические канатные
- Таль электрическая канатная ТЭ-0,5-12,0 (050-521)
Таль электрическая канатная ТЭ-0,5-12,0 (050-521)
Таль электрическая канатная ТЭ 050 г/п 0,5 т, высота подъема 12,5м
Тали предназначены для подъема и перемещения груза весом в пределах номинальной грузоподъемности.
Допускается применение электротали для подъёма и транспортирования жидкого или раскалённого металла и шлака, ядов, кислот и щелочей при уменьшении грузоподъёмности на 25%. У талей, транспортирующих жидкий или раскалённый металл, канаты должны быть защищены от брызг металла и лучистой теплоты.
Мощность электродвигателей, кВт: | |||||||
- механизм подъема, 0,75 | |||||||
- механизм передвижения, 0,09 |
Обозначение | Высота | Масса кг | Размеры в мм | ||||
подъема | |||||||
м | L | L2 | L3 | Н шах | Нб | ||
ТЭ050-5110-НРО | 6,3 | 80 | 560 | 305 | 180 | 700 | 5800 |
ТЭ050-5210-НРО | 12.5 | 111 | 725 | 750 | 335 | 700 | 12000 |
ТЭ050-5310-НР0 | 20 | 126 | 916 | 920 | 525 | 700 | 19500 |
Группа режима работы механизмов М5 (по ИСО 4301/1) | |||||||
Краны предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом | |||||||
Температура окружающей среды от -20С до + 40С | |||||||
Исполнение тали - общепромыщленное, | |||||||
Скорости м/мин: | |||||||
подъёма - 7,5 | |||||||
передвижения тали - 19,2 | |||||||
Род электрического тока, напряжение и число фаз: | |||||||
силовая цепь - трёхфазная 50Гц 380В | |||||||
Кратность полиспаста 2/1 | |||||||
Минимальный радиус поворота пути - 1 м | |||||||
Нагрузка на каток не более 1,6 кН | |||||||
Таль имеет два тормоза на механизме подъёма - электромагнитный колодочный и механический грузоупорный |